川口市の対応について
川口市の
ゴミ回収・掃除・引っ越し
ご相談ください
遺品整理も承ります
大切な人が残していった思い出の品を整理します
オールマイティでは、遺品整理の取り扱い手順や遺品整理に
関わる法規制などの知識を持った遺品整理士が対応いたします。
こんな方はご相談ください
- テレビ1台だけなんですが
- 分別していない、一緒に分別して欲しい
- 大型家具を回収して欲しい
- 大量のゴミがありどうしたら良いか
- 近所に知られずに処分したい
- 引っ越しと同時に不用品処分したい
- 回収からクリーニングまでやってほしい
川口市 不用品回収について
川口市 不用品回収について
川口市では、家庭で使用していた30cm以上の金属製品、50cm以上の家具類は粗大ごみになります。粗大ゴミの収集は事前申込制で有料です。
【粗大ゴミの出し方】
(1)「インターネット」または「電話」で粗大ごみ受付センターに申し込む
(2)必要な枚数・種類の「川口市廃棄物(粗大ごみ)処理手数料納付券(有料シール)」を購入する。(1枚あたり310円の1種類のみ)
(3)有料粗大ごみ処理券を品目ごとに貼って、指定された日の収集日に出す。
【有料粗大ごみ処理券について】
有料粗大ごみ処理券は、川口市内のコンビニエンスストア・「川口市廃棄物(粗大ごみ)処理手数料納付券取扱所」の表示のある店で購入できます。
【川口市で回収を行っていない粗大ゴミ】
・エアコン ・テレビ ・冷蔵庫 ・冷凍庫 ・洗濯機(衣類乾燥機) ・パソコン ・電池、バッテリーなど
【川口市の主な粗大ゴミ処理手数料】
粗大ごみ | 処理手数料 |
---|---|
1辺が40㎝を超える大きさのもの | 310円 |
スキー板 | 620円 |
スノーボード | 620円 |
ウィンドサーフィンボード | 620円 |
サーフボード | 620円 |
アコーディオンカーテン | 1,240円 |
スプリングマットレス | 1,860円 |
電動式ベッド | 1,860円 |
折りたたみ式ベッド | 1,860円 |
川口市で収集する場合、310円〜1,860円の手数料がかかります。可燃ゴミなどと違い、粗大ゴミの処理はお金だけでなく時間や手間もかかってしまいますよね。
オールマイティは、分解・解体をしなければ持ち運びが難しい物や、役所で処分不可能な物でもお片付けのお手伝いをさせていただきます。一点のみなどの少量回収から大量回収まで即日対応が可能です。
川口市の地域名一覧
世帯数 | 住民数 | 可燃ごみ収集日 | |
---|---|---|---|
金山町 | 350 | 626 | 月・木 |
川口 | 1,081 | 1,685 | 月・木 |
川口1丁目 | 月・木 | ||
川口2〜6丁目 | 火・金 | ||
幸町 | 586 | 917 | 月・木 |
栄町 | 673 | 917 | 月・木 |
舟戸町 | 0 | 0 | 月・木 |
本町 | 731 | 1,224 | 月・木 |
飯塚 | 773 | 1,220 | 火・金 |
飯原町 | 42 | 70 | 火・金 |
南鳩ヶ谷 | 8,508 | 18,086 | |
南鳩ヶ谷1〜4,8丁目 | 月・木 | ||
南鳩ヶ谷5〜7丁目 | 火・金 | ||
鳩ヶ谷本町 | 3,415 | 7,598 | |
鳩ヶ谷本町1丁目 | 月・木 | ||
鳩ヶ谷本町2〜4丁目 | 火・金 | ||
並木 | 2,741 | 4,116 | 月・木 |
並木元町 | 211 | 380 | 月・木 |
仲町 | 152 | 265 | 火・金 |
西川口 | 2,929 | 4,245 | 火・金 |
東川口 | 225 | 299 | 火・金 |
原町 | 114 | 198 | 火・金 |
緑町 | 14 | 21 | 火・金 |
南町 | 177 | 283 | 火・金 |
宮町 | 65 | 100 | 火・金 |
上青木 | 459 | 661 | 月・木 |
中青木 | 689 | 1,150 | 月・木 |
西青木 | 981 | 1,518 | 月・木 |
八幡木 | 88 | 115 | 月・木 |
本前川 | 48 | 67 | 月・木 |
前上町 | 35 | 49 | 月・木 |
前川 | 396 | 516 | 月・木 |
青木 | 586 | 947 | 月・木 |
赤井 | 118 | 152 | 火・金 |
朝日 | 407 | 570 | 火・金 |
江戸 | 48 | 55 | 火・金 |
江戸袋 | 35 | 43 | 火・金 |
辻 | 5,031 | 10,137 | 火・金 |
蓮沼 | 66 | 94 | 火・金 |
東本郷 | 40 | 66 | 火・金 |
本蓮 | 66 | 94 | 火・金 |
新井町 | 134 | 182 | 火・金 |
末広 | 271 | 371 | 火・金 |
東領家 | 252 | 329 | 火・金 |
元郷 | 600 | 900 | 火・金 |
弥平 | 165 | 209 | 火・金 |
領家 | 293 | 385 | 火・金 |
安行領根岸 | 5,307 | 11,729 | 月・火・木・金 |
木曽呂 | 2,569 | 5,985 | 月・火・木・金 |
北園町 | 945 | 1,980 | 月・木 |
在家町 | 28 | 48 | 月・木 |
柳根町 | 572 | 1,336 | 月・木 |
赤芝新田 | 170 | 348 | 火・金 |
赤山 | 1,452 | 3,175 | 火・金 |
新井宿 | 1,093 | 2,447 | 火・金 |
安行領在家 | 12 | 27 | 火・金 |
石神 | 2,336 | 5,571 | 火・金 |
源左衛門新田 | 1,123 | 2,667 | 火・金 |
神戸(神根) | 2,016 | 4,319 | 火・金 |
里(コンフォール西鳩ヶ谷を除く) | 4,765 | 10,451 | 火・金 |
西新井宿 | 1,088 | 2,322 | 火・金 |
東内野 | 1,799 | 4,193 | 火・金 |
道合 | 2,016 | 4,319 | 火・金 |
伊刈 | 1,746 | 3,856 | 月・木 |
芝 | 735 | 1,140 | 月・木 |
芝高木 | 67 | 108 | 月・木 |
芝塚原 | 95 | 158 | 月・木 |
芝西 | 214 | 279 | 月・木 |
芝東町 | 10 | 19 | 月・木 |
芝宮根町 | 48 | 70 | 月・木 |
柳崎 | 279 | 478 | 月・木 |
坂下町 | 3,309 | 6,404 | |
坂下町1〜3丁目 | 月・木 | ||
坂下町4丁目 | 火・金 | ||
小谷場 | 1,746 | 3,856 | 月・木 |
芝新町 | 1,932 | 2,793 | 月・木 |
芝園町 | 1,509 | 2,704 | 月・木 |
芝中田 | 2,897 | 5,234 | 月・木 |
芝樋ノ爪 | 321 | 422 | 月・木 |
芝富士 | 276 | 443 | 月・木 |
南前川 | 109 | 175 | 月・木 |
安行 | 792 | 1,849 | 火・金 |
安行北谷 | 884 | 1,935 | 火・金 |
安行吉蔵 | 1,025 | 2,636 | 火・金 |
安行小山 | 252 | 551 | 火・金 |
安行慈林 | 2,836 | 6,849 | 火・金 |
安行出羽 | 1,739 | 4,317 | 火・金 |
安行藤八 | 1,257 | 2,920 | 火・金 |
安行西立野 | 94 | 202 | 火・金 |
安行原 | 3,826 | 9,353 | 火・金 |
安行吉岡 | 1,439 | 3,492 | 火・金 |
安行領家 | 1,379 | 3,152 | 火・金 |
大竹 | 22 | 32 | 火・金 |
新堀 | 51 | 74 | |
新堀町 | 22 | 23 | 火・金 |
榛松 | 64 | 93 | 火・金 |
東貝塚 | 8 | 8 | 火・金 |
前田 | 108 | 1,942 | 火・金 |
前野宿 | 18 | 25 | 火・金 |
峯 | 105 | 135 | 火・金 |
北原台 | 105 | 146 | 火・金 |
久左衛門新田 | 454 | 1,130 | 火・金 |
行衛 | 66 | 150 | 火・金 |
差間 | 903 | 2,330 | 火・金 |
長蔵 | 26 | 27 | 火・金 |
長蔵新田 | 30 | 39 | 火・金 |
藤兵衛新田 | 418 | 989 | 火・金 |
戸塚 | 224 | 291 | 火・金 |
戸塚境町 | 13 | 13 | 火・金 |
戸塚鋏町 | 31 | 44 | 火・金 |
戸塚東 | 244 | 339 | 火・金 |
戸塚南 | 39 | 46 | 火・金 |
西立野(戸塚) | 62 | 91 | 火・金 |
三ツ和 | 79 | 96 | 月・木 |
鳩ヶ谷緑町 | 944 | 1,941 | 火・金 |
桜町 | 1,489 | 8,013 | |
桜町1〜5丁目 | 月・木 | ||
桜町6丁目 | 火・金 |
【川口市での不用品回収はオールマイティにお任せ!】
埼玉県の南東部に位置する川口市は、荒川を隔てて東京都北区に隣接しています。市の大部分が東京都心から10〜20Km圏内にあり、都心のベッドタウンとして発展してきました。川口駅周辺は大きなショッピングモールや高層住宅などが立ち並び、埼京線、湘南新宿ラインを利用すると都内の主要駅にアクセスでき、武蔵野線や埼玉高速鉄道で千葉・神奈川方面への通勤・通学も便利です。商業施設や文化施設も次々と誕生し、「児童手当」や「子ども医療費支給制度」などの子育て支援も充実しています。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
オールマイティ
https://www.a-mighty.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TEL:03-6909-5871
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆