世田谷区の対応について
世田谷区の
ゴミ回収・掃除・引っ越し
ご相談ください

遺品整理も承ります
大切な人が残していった思い出の品を整理します
オールマイティでは、遺品整理の取り扱い手順や遺品整理に
関わる法規制などの知識を持った遺品整理士が対応いたします。
こんな方はご相談ください
- テレビ1台だけなんですが
- 分別していない、一緒に分別して欲しい
- 大型家具を回収して欲しい
- 大量のゴミがありどうしたら良いか
- 近所に知られずに処分したい
- 引っ越しと同時に不用品処分したい
- 回収からクリーニングまでやってほしい
世田谷区 不用品回収について
世田谷区 不用品回収について
世田谷区では、一辺の長さが30センチメートルを超えるごみは粗大ごみとなります。(30センチメートル以下に解体しても粗大ごみになります。)粗大ごみの収集は、有料で事前申込制となっています。
【粗大ゴミの出し方】
(1)「電話」か「インターネット」で世田谷区粗大ごみ受付センターに申し込む
(2)必要な枚数・種類の「有料粗大ごみ処理券(A・B券)」を購入する。
(3)有料粗大ごみ処理券を貼って収集日の午前8時までに出す。
【有料粗大ゴミ処理券について】
有料粗大ごみ処理券は、世田谷区内の「有料粗大ごみ処理券取扱所」の表示のあるお店、スーパー、コンビニエンスストアなどで購入できます。
・品目によって手数料が異なります。
A券...200円
B券...300円
【世田谷区で回収を行っていない粗大ゴミ】
・エアコン ・テレビ ・冷蔵庫(冷凍庫含む) ・洗濯機 ・衣類乾燥機 ・パソコン ・ピアノ ・消火器 ・耐火金庫 ・バッテリー ・タイヤ など
【北区の主な粗大ゴミ処理手数料】
粗大ごみ | 処理手数料 |
---|---|
椅子 | 400円 |
掃除機 | 400円 |
オーブントースター・トースター | 400円 |
ベビーカー | 400円 |
スーツケース | 400円 |
布団(掛け・敷き) | 400円 |
ファンヒーター【暖房器具】 | 800円 |
オーブンレンジ | 800円 |
電子レンジ | 800円 |
自転車(タイヤ径16インチ超) | 800円 |
机【片袖(上棚付学習机含む)・PCデスク】 | 1,200円 |
ベッド【シングル】 | 1,200円 |
ベッド【二段(梯子を含む)】 | 2,400円 |
ベッド【三段(梯子を含む)】 | 3,600円 |
区で収集する場合、400円〜3,600円の手数料がかかります。可燃ゴミなどと違い、粗大ゴミの処理はお金だけでなく時間や手間もかかってしまいますよね。
オールマイティは、分解・解体をしなければ持運びが難しい物や、区役所で処分不可能な物でもお片付けのお手伝いをさせていただきます。一点のみなどの少量回収から大量回収まで即日対応が可能です。
世田谷区の地域名一覧
世帯数 | 住民数 | 可燃ごみ収集日 | |
---|---|---|---|
赤堤 | 11,167 | 90,297 | |
赤堤1・3~5丁目 | 水・土 | ||
赤堤2丁目 | 火・金 | ||
池尻 | 6,999 | 11,031 | 月・木 |
宇奈根 | 2,458 | 5,690 | 火・金 |
梅丘 | 4,225 | 8,925 | 火・金 |
大蔵 | 3,608 | 7,450 | 火・金 |
大原 | 5,427 | 8,104 | |
大原1丁目 | 月・木 | ||
大原2丁目 | 火・金 | ||
岡本 | 3,634 | 8,478 | 火・金 |
奥沢 | 7,431 | 13,865 | 月・木 |
尾山台 | 3,310 | 6,541 | 月・木 |
粕谷 | 6,307 | 13,123 | 水・土 |
鎌田 | 3,668 | 7,886 | 火・金 |
上馬 | 12,859 | 21,118 | |
上馬1丁目 | 月・木 | ||
上馬2~5丁目 | 火・金 | ||
上北沢 | 9,534 | 16,939 | 月・木 |
上祖師 | 9,538 | 19,569 | 水・土 |
上野毛 | 6,419 | 12,694 | |
上野毛1,4丁目 | 火・金 | ||
上野毛2,3丁目 | 水・土 | ||
上用賀 | 7,178 | 15,030 | 水・土 |
北烏山 | 13,819 | 27,358 | 月・木 |
北沢 | 11,749 | 18,536 | 月・木 |
喜多見 | 9,458 | 19,295 | 火・金 |
砧 | 12,897 | 26,607 | 火・金 |
砧公園 | 0 | 0 | 火・金 |
給田 | 6,798 | 13,112 | 月・木 |
経堂 | 11,382 | 19,624 | 水・土 |
豪徳寺 | 3,826 | 6,630 | |
豪徳寺1丁目 | 火・金 | ||
豪徳寺2丁目 | 水・土 | ||
駒沢 | 9,335 | 16,969 | |
駒沢1,2,4,5丁目 | 火・金 | ||
駒沢3丁目 | 水・土 | ||
駒沢公園 | 3 | 5 | 火・金 |
桜 | 水・土 | ||
桜丘 | 9,939 | 19,797 | 水・土 |
桜上水 | 7,351 | 14,112 | 水・土 |
三軒茶屋 | 8,308 | 13,025 | |
三軒茶屋1丁目 | 月・木 | ||
三軒茶屋2丁目 | 火・金 | ||
下馬 | 15,264 | 27,710 | 月・木 |
新町 | 4467 | 8,528 | |
新町1丁目 | 火・金 | ||
新町2,3丁目 | 水・土 | ||
成城 | 10,598 | 23,229 | |
成城1~6丁目 | 火・金 | ||
成城7~9丁目 | 水・土 | ||
瀬田 | 7,150 | 15,295 | 水・土 |
世田谷 | 9,576 | 16,499 | 水・土 |
祖師谷 | 10,172 | 19,956 | 水・土 |
太子堂 | 11,910 | 18,882 | |
太子堂1~3丁目 | 月・木 | ||
太子堂4,5丁目 | 火・金 | ||
代沢 | 9,473 | 16,814 | |
代沢1~3,5丁目 | 月・木 | ||
代沢4丁目 | 火・金 | ||
代田 | 13,953 | 23,315 | |
代田1~5丁目 | 火・金 | ||
代田6丁目 | 月・木 | ||
玉川 | 6,420 | 12,409 | 水・土 |
玉川台 | 34,65 | 6,294 | 水・土 |
玉川田園調布 | 1,146 | 2,359 | 月・木 |
玉堤 | 2,770 | 5,791 | 月・木 |
千歳台 | 3,351 | 7,031 | 水・土 |
弦巻 | 12,204 | 25,166 | 水・土 |
等々力 | 13,689 | 29,092 | |
等々力1,2,4,5,6丁目 | 月・木 | ||
等々力3,7,8丁目 | 火・金 | ||
中町 | 6,992 | 14,507 | 火・金 |
野毛 | 2,885 | 6,144 | 火・金 |
野沢 | 8,244 | 15,599 | |
野沢1~3丁目 | 月・木 | ||
野沢4丁目 | 火・金 | ||
八幡山 | 4,310 | 7,792 | 月・木 |
羽根木 | 4,209 | 7,021 | 火・金 |
東玉川 | 4,206 | 8,497 | 月・木 |
深沢 | 10,882 | 24,251 | 火・金 |
船橋 | 13,580 | 27,000 | 水・土 |
松原 | 17,729 | 29,544 | 火・金 |
三宿 | 5,246 | 8,597 | 月・木 |
南烏山 | 14,158 | 23,428 | 月・木 |
宮坂 | 7,162 | 11,978 | 水・土 |
用賀 | 8,228 | 15,368 | 水・土 |
若林 | 11,578 | 19,742 | |
若林1,2,5丁目 | 火・金 | ||
若林3,4丁目 | 水・土 |
【世田谷区での不用品回収はオールマイティにお任せ!】
高級住宅地やタワーマンションがあり、23区の中でも最も人口が多い世田谷区。新宿・渋谷をはじめ都内へのアクセスが良く、住宅街でありながら駒沢オリンピック公園や砧公園など自然豊かな公園も充実しています。おしゃれな街が多いことで若者からの人気も高く、ファミリー層が多く住む世田谷区は、子供の安全面に対する制度が充実しており恵まれた住環境が特徴です。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
オールマイティ
https://www.a-mighty.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TEL:03-6909-5871
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆