八王子市の対応について
八王子市の
ゴミ回収・掃除・引っ越し
ご相談ください
遺品整理も承ります
大切な人が残していった思い出の品を整理します
オールマイティでは、遺品整理の取り扱い手順や遺品整理に
関わる法規制などの知識を持った遺品整理士が対応いたします。
こんな方はご相談ください
- テレビ1台だけなんですが
- 分別していない、一緒に分別して欲しい
- 大型家具を回収して欲しい
- 大量のゴミがありどうしたら良いか
- 近所に知られずに処分したい
- 引っ越しと同時に不用品処分したい
- 回収からクリーニングまでやってほしい
八王子市 不用品回収について
八王子市 不用品回収について
八王子市では、40リットルの指定収集袋に入らないものや5キログラム以上あるものは粗大ごみになります。1度に申し込みできる粗大ごみは10個までで、粗大ごみの収集は事前申込制で有料です。
【粗大ゴミの出し方】
(1)「電話」または「インターネット」で粗大ごみ受付センターに申し込む
(2)必要な枚数・料金分の粗大ごみ処理券(シール)を購入する。
(3)粗大ごみ処理券に氏名または受付番号の下五桁を記入し品目ごとに貼って、収集日当日の朝8時30分までに、申し込み時に記入した排出場所に出す。
有料粗大ごみ処理券について
粗大ごみ処理券は、八王子市内のコンビニエンスストアやスーパーマーケット、ドラックストア、商店等で購入できます。
種類:1ポイント券(100円)、5ポイント券(500円)
【八王子市で回収を行っていない粗大ゴミ】
・エアコン ・テレビ ・冷蔵庫 ・冷凍庫 ・洗濯機 ・衣類乾燥機 ・パソコン ・ピアノ ・タイヤ ・オートバイ ・建設廃材 ・バッテリーなど
【八王子市の主な粗大ゴミ品目のポイント】
粗大ごみ | 処理手数料 |
---|---|
いす・座椅子 | 2 |
テーブル(2人以上用)・ローテーブル・ガラステーブル等 | 2 |
加湿器・除湿機 | 2 |
ストーブ・ファンヒーター・パネルヒーター | 2 |
チャイルドシート | 2 |
ベビーカー | 2 |
カーペット・じゅうたん(6畳以上のもの) | 5 |
自転車 | 5 |
電子レンジ | 5 |
ベビーベッド | 5 |
ベッドマット(シングル・セミダブル) | 5 |
ソファー(2人以上用一体型) | 10 |
オイルヒーター | 10 |
机(学習机・ライティングデスク) | 10 |
二段ベッド(一式) | 20 |
八王子市で収集する場合、一点につき100円〜2,000円の手数料がかかります。可燃ゴミなどと違い、粗大ゴミの処理はお金だけでなく時間や手間もかかってしまいますよね。
オールマイティは、分解・解体をしなければ持ち運びが難しい物や、役所で処分不可能な物でもお片付けのお手伝いをさせていただきます。一点のみなどの少量回収から大量回収まで即日対応が可能です。
八王子市の地域名一覧
世帯数 | 住民数 | 可燃ごみ収集日 | |
---|---|---|---|
暁町 | 2,963 | 5,924 | 火・金 |
梅坪町 | 167 | 293 | 火・金 |
尾崎町 | 51 | 95 | 火・金 |
加住町 | 331 | 550 | 火・金 |
左入町 | 1,130 | 1,839 | 火・金 |
高月町 | 154 | 347 | 火・金 |
滝山町 | 786 | 1,168 | 火・金 |
丹木町 | 1,992 | 2,731 | 火・金 |
戸吹町 | 785 | 1,390 | 火・金 |
中野山王 | 3,278 | 5,651 | 火・金 |
宮下町 | 854 | 1,381 | 火・金 |
旭町 | 529 | 1,054 | 月・木 |
東町 | 90 | 118 | 月・木 |
上川町 | 734 | 1,477 | 月・木 |
川口町 | 5,677 | 12,073 | 月・木 |
新町 | 621 | 1,062 | 月・木 |
館町 | 6,057 | 11,397 | |
館町(館ヶ丘団地) | 月・木 | ||
館町(館ヶ丘団地を除く) | 火・金 | ||
中町 | 266 | 336 | 月・木 |
三崎町 | 310 | 426 | 月・木 |
南町 | 715 | 1,050 | 月・木 |
明神町 | 5,512 | 9,182 | 月・木 |
石川町 | 4,781 | 10,156 | 火・金 |
追分町 | 982 | 1,577 | 火・金 |
千人町 | 4,084 | 6,825 | 火・金 |
高倉町 | 1,737 | 3,446 | 火・金 |
並木町 | 1,643 | 3,306 | 火・金 |
日吉町 | 636 | 1,091 | 火・金 |
富士見町 | 694 | 1,448 | 火・金 |
堀之内 | 2,646 | 4,359 | 火・金 |
八木町 | 499 | 849 | 火・金 |
泉町 | 1,621 | 3.282 | 月・木 |
小津町 | 105 | 216 | 月・木 |
絹ヶ丘 | 2,813 | 5,930 | 月・木 |
長沼町 | 3,940 | 7,773 | 月・木 |
南大沢 | 7,931 | 16,774 | 月・木 |
美山町 | 1,639 | 2,658 | 月・木 |
横川町 | 1,742 | 2,937 | 月・木 |
四谷町(八王子泉町住宅) | 1,309 | 2,637 | 月・木 |
犬目町 | 3,204 | 6,447 | 月・木 |
打越町 | 4,725 | 9,329 | 月・木 |
北野台 | 3,027 | 6,791 | 月・木 |
下柚木 | 1,262 | 2,845 | 月・木 |
上野町 | 1,518 | 2,799 | 火・金 |
小門町 | 923 | 1,712 | 火・金 |
大船町 | 754 | 2,138 | 火・金 |
台町 | 4,723 | 9,766 | 火・金 |
寺田町 | 2,942 | 6,089 | 火・金 |
東浅川町 | 5,693 | 12,000 | 火・金 |
別所 | 8,532 | 20,557 | 火・金 |
宇津木町 | 1,411 | 3,286 | 火・金 |
大谷町 | 1,709 | 3,681 | 火・金 |
久保山町 | 2,218 | 5,194 | 火・金 |
丸山町 | 514 | 1,174 | 火・金 |
宇津貫町 | 26 | 57 | 月・木 |
上壱分方町 | 1,596 | 3,742 | 月・木 |
上恩方町 | 350 | 694 | 月・木 |
下恩方町 | 3,171 | 7,001 | 月・木 |
諏訪町 | 2,582 | 5,015 | 月・木 |
田町 | 200 | 274 | 月・木 |
中山 | 338 | 842 | 月・木 |
南陽台 | 1,424 | 3,077 | 月・木 |
西片倉 | 1,289 | 2,798 | 月・木 |
西寺方町 | 2,819 | 5,591 | 月・木 |
弐分方町 | 1,981 | 4,496 | 月・木 |
兵衛 | 968 | 2,293 | 月・木 |
本町 | 1,031 | 1,808 | 月・木 |
元横山町 | 2,897 | 4,987 | 月・木 |
鑓水 | 2,964 | 8,293 | 月・木 |
八日町 | 2,276 | 4,336 | 月・木 |
四谷町 | 1,309 | 2,637 | 月・木 |
裏高尾町 | 636 | 1,135 | 火・金 |
椚田町 | 4,417 | 8,807 | 火・金 |
小比企町 | 3,271 | 6,685 | 火・金 |
高尾町 | 1,474 | 2,848 | 火・金 |
廿里町 | 342 | 725 | 火・金 |
西浅川町 | 315 | 704 | 火・金 |
狭間町 | 2,846 | 6,102 | 火・金 |
八幡町 | 1,036 | 1,893 | 火・金 |
初沢町 | 1,729 | 3,343 | 火・金 |
南浅川町 | 139 | 264 | 火・金 |
石川町 | 4,781 | 10,156 | 火・金 |
追分町 | 982 | 1,577 | 火・金 |
大塚 | 3,547 | 7,037 | 火・金 |
大和田町 | 8,214 | 16,266 | 火・金 |
鹿島 | 1,386 | 2,948 | 火・金 |
北野町(1653~1654番地) | 4,627 | 7,834 | 火・金 |
散田町 | 7,036 | 13,849 | 火・金 |
長沼町(1508番地、1515~1520番地) | 3,940 | 7,773 | 火・金 |
長房町(都営住宅を除く) | 6,863 | 13,469 | 火・金 |
東中野 | 2,486 | 4,852 | |
東中野(多摩ニュータウン東山を除く) | 火・金 | ||
東中野(多摩ニュータウン東山) | 月・木 | ||
大横町 | 527 | 889 | 火・金 |
小宮町 | 2,399 | 5,447 | 火・金 |
平町 | 176 | 389 | 火・金 |
平岡町 | 847 | 1,493 | 火・金 |
本郷町 | 306 | 536 | 火・金 |
松が谷 | 2575 | 5337 | 火・金 |
元本郷町 | 2887 | 5490 | 火・金 |
緑町 | 2,232 | 4,510 | 火・金 |
めじろ台 | 3,865 | 8,128 | 火・金 |
山田町 | 1,342 | 2,884 | 火・金 |
川町(松子舞団地) | 1,039 | 2,263 | 月・木 |
越野 | 1,824 | 4,024 | 月・木 |
城山手 | 678 | 1,800 | 月・木 |
弐分方町(松子舞団地) | 1,981 | 4,496 | 月・木 |
堀之内 | 2,646 | 4,359 | 月・木 |
松木 | 3,388 | 7,286 | 月・木 |
元八王子町 | 5,090 | 11,438 | 月・木 |
片倉町 | 5,969 | 12,613 | 月・木 |
上柚木 | 3,443 | 8,383 | 月・木 |
下柚木 | 2,800 | 6,057 | 月・木 |
叶谷町 | 913 | 1,924 | 月・木 |
子安町 | 6,460 | 12,047 | 月・木 |
大楽寺町 | 2,429 | 5,235 | 月・木 |
寺町 | 1,061 | 1,736 | 月・木 |
楢原町 | 4,028 | 8,897 | 月・木 |
横山町 | 1,742 | 2,937 | 月・木 |
万町 | 1,402 | 2,540 | 月・木 |
清川町 | 602 | 1,255 | 火・金 |
中野上町 | 4,225 | 8,200 | 火・金 |
中野町 | 2,183 | 4,003 | 火・金 |
みつい台 | 1,040 | 2,333 | 火・金 |
谷野町 | 868 | 1,567 | 火・金 |
天神町 | 446 | 664 | 月・木 |
南新町 | 402 | 576 | 月・木 |
みなみ野 | 4,060 | 9,654 | 月・木 |
【八王子市での不用品回収はオールマイティにお任せ!】
東京都の西部に位置する八王子市は多摩地域最大の中心都市として発展してきました。鉄道はJR中央線・横浜線・八高線、京王線・京王高尾線が乗り入れ、都心部へのアクセスも便利です。JR八王子駅周辺は多くのショッピングモールが密集し、市街地を形成しています。市内には戦国時代の歴史を感じられる「八王子城跡」や、登山スポットやハイキングスポットとして人気の高い「高尾山」など、自然豊かなスポットが多数点在し、大学や短大、高専が集まる学園都市としての一面もあります。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
オールマイティ
https://www.a-mighty.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TEL:03-6909-5871
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆